
Skoda Octavia
SKODA OCTAVIA 2.0 TDI 110KW PREMIUM COMBI DSG
2020 · 219 531 km · Diesel · Automatyczna
Samochody z austriackich aukcji leasingowych - osobowe, elektryczne i busy. Na aukcjach teraz: 72 auta. W ostatnich 30 dniach: 434 auta.
Zapytaj o auto lub busa z Austrii
SKODA OCTAVIA 2.0 TDI 110KW PREMIUM COMBI DSG
2020 · 219 531 km · Diesel · Automatyczna

BMW SERIES 4 3.0 430D MHEV XDRIVEGRAN COUPE A M SPORT
2022 · 71 421 km · Diesel · Automatyczna

SKODA OCTAVIA 2.0 TDI 4X4 150 PS SCOUT COMBI DSG
2022 · 195 069 km · Diesel · Automatyczna

BMW SERIES 3 320E A XDRIVE TOURING
2022 · 162 216 km · Hybryda plug-in · Automatyczna



TESLA MODEL 3 MAXIMALE REICHWEITEMIT DUALMOTOR-ALLRAD
2020 · 161 384 km · Elektryczny · Automatyczna


MERCEDES-BENZ GLE 2.0 350 E 4MATIC
2022 · 84 839 km · Hybryda plug-in · Automatyczna

FORD TRANSIT CUSTOM KASTEN 2,0 TDCI 340L2H2 TREND
2019 · 90 222 km · Diesel · Manualna

FORD MONDEO TITANIUM 2.0 ECOBLUESCR TURNIER AUT.
2020 · 129 790 km · Diesel · Automatyczna

MERCEDES-BENZ C-CLASS C 300 E T AUTOM.
2022 · 126 641 km · Hybryda plug-in · Automatyczna

BMW SERIES 1 2.0 120D XDRIVE A ADVANTAGE
2020 · 91 431 km · Diesel · Automatyczna

RENAULT MEGANE 1.5 BLUE DCI 115 BUSINESS GRANDTOUR
2020 · 133 473 km · Diesel · Manualna


RENAULT EXPRESS 1.5 DCI 75
2022 · 189 507 km · Diesel · Manualna

SEAT TARRACO 2.0 TDI STYLE
2022 · 159 501 km · Diesel · Manualna

AUDI Q5 2.0 TFSI 50 E S LINE TRONIC QUATTRO
2021 · 83 696 km · Benzyna · Automatyczna

HYUNDAI IONIQ 5 77,4KWH 218PS RWD PLUS LINE
2022 · 133 974 km · Elektryczny · Automatyczna

VOLKSWAGEN CADDY 1.4 TGI MAXI ENTRY IMPORT
2021 · 187 819 km · Benzyna · Manualna

IVECO DAILY 2.3 35S14 HAB V/P 3520L
2021 · 174 092 km · Diesel · Manualna

SKODA OCTAVIA 2.0 TDI 150 PS AMBITION COMBI DSG
2021 · 173 131 km · Diesel · Automatyczna

IVECO DAILY 35 S 14 A8 V KASTENH2 3520L
2021 · 195 459 km · Diesel · Automatyczna

VOLKSWAGEN TRANSPORT ER 2.0 TDI 81KW BMT
2022 · 59 490 km · Diesel · Manualna
| Model | Aut w katalogu | Typowa cena pod klucz | Rocznik | Przebieg |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia z Austrii | 116 | 52 504 - 78 928 zł | 2021 | 153 820 km |
| Skoda Superb z Austrii | 52 | 71 871 - 87 074 zł | 2022 | 128 742 km |
| Ford Transit Custom z Austrii | 50 | 38 980 - 50 008 zł | 2020 | 129 264 km |
| Audi A4 z Austrii | 43 | 71 004 - 97 240 zł | 2022 | 121 706 km |
| Tesla Model Y z Austrii | 39 | 133 066 - 192 369 zł | 2022 | 98 387 km |
| BMW Seria 2 z Austrii | 35 | 69 235 - 89 658 zł | 2022 | 104 102 km |
| BMW iX3 z Austrii | 34 | 122 597 - 146 936 zł | 2022 | 90 672 km |
| BMW Seria 3 z Austrii | 32 | 81 199 - 107 788 zł | 2021 | 128 888 km |
| Volkswagen Golf z Austrii | 31 | 49 932 - 65 448 zł | 2022 | 145 743 km |
| Volkswagen Caddy z Austrii | 29 | 48 404 - 69 707 zł | 2021 | 105 507 km |
| Skoda Enyaq z Austrii | 27 | 88 200 - 147 245 zł | 2022 | 106 952 km |
| Volkswagen ID.4 z Austrii | 26 | 98 206 - 126 053 zł | 2022 | 90 056 km |
| Volkswagen Passat z Austrii | 24 | 64 691 - 82 156 zł | 2022 | 136 210 km |
| Tesla Model 3 z Austrii | 23 | 106 230 - 131 306 zł | 2021 | 72 967 km |
| Fiat Ducato z Austrii | 22 | 48 403 - 59 307 zł | 2021 | 130 330 km |
| Skoda Karoq z Austrii | 21 | 76 784 - 93 963 zł | 2022 | 127 330 km |
| Seat Ibiza z Austrii | 21 | 47 223 - 50 538 zł | 2024 | 56 839 km |
| Ford Galaxy z Austrii | 19 | 74 125 - 97 793 zł | 2021 | 168 577 km |
| Ford Transit z Austrii | 18 | 42 086 - 64 656 zł | 2019 | 144 360 km |
| BMW X1 z Austrii | 17 | 80 143 - 97 930 zł | 2022 | 127 957 km |
| Renault Trafic z Austrii | 16 | 43 615 - 49 232 zł | 2021 | 112 952 km |
| Ford Transit Connect z Austrii | 16 | 31 759 - 64 449 zł | 2021 | 120 530 km |
| BMW Seria 5 z Austrii | 16 | 97 231 - 122 935 zł | 2022 | 119 996 km |
| Volkswagen Transporter z Austrii | 15 | 66 783 - 77 692 zł | 2022 | 65 589 km |
| Skoda Kodiaq z Austrii | 14 | 85 646 - 99 940 zł | 2022 | 133 823 km |
| Ford Focus z Austrii | 14 | 37 884 - 52 534 zł | 2021 | 124 008 km |
| Volkswagen Touran z Austrii | 13 | 70 163 - 88 688 zł | 2021 | 108 196 km |
| BMW X3 z Austrii | 13 | 116 012 - 145 988 zł | 2021 | 140 108 km |
| Volkswagen ID.3 z Austrii | 12 | 68 548 - 83 490 zł | 2021 | 102 074 km |
| Peugeot 308 z Austrii | 12 | 44 687 - 63 020 zł | 2022 | 139 456 km |
| Mercedes-Benz Klasa C z Austrii | 10 | 77 048 - 135 310 zł | 2022 | 153 858 km |
| Mercedes-Benz Vito z Austrii | 10 | 62 943 - 83 704 zł | 2022 | 187 700 km |
| BMW i4 z Austrii | 10 | 104 771 - 142 086 zł | 2023 | 102 720 km |
| Volkswagen Tiguan z Austrii | 9 | 76 861 - 98 201 zł | 2022 | 173 927 km |
| Audi A3 z Austrii | 8 | 73 124 - 99 366 zł | 2022 | 101 391 km |
| Seat Tarraco z Austrii | 8 | 85 258 - 99 072 zł | 2022 | 128 323 km |
| Ford Kuga z Austrii | 8 | 78 926 - 94 752 zł | 2022 | 101 272 km |
| Audi A6 z Austrii | 8 | 123 014 - 134 714 zł | 2022 | 115 806 km |
| Volvo XC40 z Austrii | 8 | 77 018 - 117 157 zł | 2022 | 102 910 km |
| Ford Mustang Mach-E z Austrii | 7 | 119 916 - 135 609 zł | 2022 | 73 324 km |
Typowa cena to środkowa połowa cen szacunkowych aut w katalogu. Wynik szacunkowy - nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Najwięcej aukcji kończy się w dzień: czwartek, najczęściej około godziny 11:00.
Oddzwonimy lub odpiszemy mailem. Po wysłaniu zapytania zobaczysz wszystkie zdjęcia i raporty.
Wolisz WhatsApp?